Resultado Mega-Sena Concurso 1070
Sorteio: 2009-05-02
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 8729 | R$ 221,34 |
| 5 acertos | 302 | R$ 4.478,33 |
| 6 acertos | 2 | R$ 8.120.833,45 |
Não acumulou. Próximo concurso (1071): estimativa R$ 1.500.000,00.
Sorteio: 2009-05-02
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 8729 | R$ 221,34 |
| 5 acertos | 302 | R$ 4.478,33 |
| 6 acertos | 2 | R$ 8.120.833,45 |
Não acumulou. Próximo concurso (1071): estimativa R$ 1.500.000,00.