Resultado Mega-Sena Concurso 113
Sorteio: 1998-05-02
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 2572 | R$ 210,40 |
| 5 acertos | 38 | R$ 14.269,55 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (114): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 1998-05-02
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 2572 | R$ 210,40 |
| 5 acertos | 38 | R$ 14.269,55 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (114): estimativa R$ 0,00.