Resultado Mega-Sena Concurso 151
Sorteio: 1999-01-23
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 9869 | R$ 225,62 |
| 5 acertos | 152 | R$ 14.678,07 |
| 6 acertos | 1 | R$ 24.091.811,02 |
Não acumulou. Próximo concurso (152): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 1999-01-23
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 9869 | R$ 225,62 |
| 5 acertos | 152 | R$ 14.678,07 |
| 6 acertos | 1 | R$ 24.091.811,02 |
Não acumulou. Próximo concurso (152): estimativa R$ 0,00.