Resultado Mega-Sena Concurso 161
Sorteio: 1999-04-03
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 6865 | R$ 199,69 |
| 5 acertos | 95 | R$ 14.430,61 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (162): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 1999-04-03
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 6865 | R$ 199,69 |
| 5 acertos | 95 | R$ 14.430,61 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (162): estimativa R$ 0,00.