Resultado Mega-Sena Concurso 166
Sorteio: 1999-05-08
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 3371 | R$ 242,95 |
| 5 acertos | 47 | R$ 17.424,67 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (167): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 1999-05-08
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 3371 | R$ 242,95 |
| 5 acertos | 47 | R$ 17.424,67 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (167): estimativa R$ 0,00.