Resultado Mega-Sena Concurso 237
Sorteio: 2000-09-16
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 4145 | R$ 258,44 |
| 5 acertos | 54 | R$ 19.896,75 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (238): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 2000-09-16
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 4145 | R$ 258,44 |
| 5 acertos | 54 | R$ 19.896,75 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (238): estimativa R$ 0,00.