Resultado Mega-Sena Concurso 4
Sorteio: 1996-04-01
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 3311 | R$ 180,48 |
| 5 acertos | 39 | R$ 15.322,24 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (5): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 1996-04-01
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 3311 | R$ 180,48 |
| 5 acertos | 39 | R$ 15.322,24 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (5): estimativa R$ 0,00.