Resultado Mega-Sena Concurso 407
Sorteio: 2002-10-23
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 6383 | R$ 229,18 |
| 5 acertos | 90 | R$ 16.315,38 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (408): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 2002-10-23
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 6383 | R$ 229,18 |
| 5 acertos | 90 | R$ 16.315,38 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (408): estimativa R$ 0,00.