Resultado Mega-Sena Concurso 428
Sorteio: 2003-01-11
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 3734 | R$ 216,67 |
| 5 acertos | 48 | R$ 16.919,00 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (429): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 2003-01-11
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 3734 | R$ 216,67 |
| 5 acertos | 48 | R$ 16.919,00 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (429): estimativa R$ 0,00.