Resultado Mega-Sena Concurso 430
Sorteio: 2003-01-18
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 6944 | R$ 187,90 |
| 5 acertos | 85 | R$ 15.408,70 |
| 6 acertos | 1 | R$ 14.410.708,81 |
Não acumulou. Próximo concurso (431): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 2003-01-18
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 6944 | R$ 187,90 |
| 5 acertos | 85 | R$ 15.408,70 |
| 6 acertos | 1 | R$ 14.410.708,81 |
Não acumulou. Próximo concurso (431): estimativa R$ 0,00.