Resultado Mega-Sena Concurso 495
Sorteio: 2003-09-06
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 5313 | R$ 185,09 |
| 5 acertos | 48 | R$ 20.565,02 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (496): estimativa R$ 0,00.
Sorteio: 2003-09-06
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 4 acertos | 5313 | R$ 185,09 |
| 5 acertos | 48 | R$ 20.565,02 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Acumulou! Próximo concurso (496): estimativa R$ 0,00.